Data RT Kelurahan Merjosari

Wilayah RT Wilayah RW Nama Nomor SK
1 1 ISA MARTA GUNADI 188.451/24/ 35.73 05.1002/2018
2 1 RENDRA JULIANTO 188.451/02/ 35.73 05.1002/2017
3 1 NOERACHMAN 188.451/25/35.73.05.1002/2018
4 1 AHMAD NANANG SAPUTRA 188.451/26/ 35.73 05.1002/2018
5 1 AGUS PRIYO PRIBADI 188.451/27/ 35.73 05.1002/2018
       
1 2 Mochtar Sugito 188.451/28/ 35.73 05.1002/2018
2 2 SANURI 188.451/29/ 35.73 05.1002/2018
3 2 JUMAALI RAHMAT 188.451/55/ 35.73 05.1002/2019
4 2 TRI WAHYUNING WARDOYO 188.451/03/ 35.73 05.1002/2017
6 2 PONILI 188.451/56/ 35.73 05.1002/2019
5 2 AGUS BASUKI 188.451/03/ 35.73 05.1002/2017
7 2 MULYONO 188.451/57 / 35.73 05.1002/2019
8 2 H. NUR ALI 188.451/04/ 35.73 05.1002/2017
       
1 3 MOCH. WAHYUDI 188.451/12/35.73.05.1002/2023
2 3 SUGENG SUNYOTO 188.451/13/35.73.05.1002/2023
3 3 HANTOK PRIYANJONI 188.451/14/35.73.05.1002/2023
       
1 4 PUDJIANTO 188.451/94/35.73.05.1002/2020
2 4 AGUS ISROFIN 188.451/95/35.73.05.1002/2020
3 4 BUARI 188.451/31/35.73.05.1002/2018
4 4 HARIYONO 188.451/32/35.73.05.1002/2018
5 4 KUKUH HARI KUSWANTO 188.451/58/35.73.05.1002/2019
6 4 SUGENG WAHYUDI 188.451/33/35.73.05.1002/2018
7 4 Bambang Dwi Suprapto 188.451/34/35.73.05.1002/2018
       
1 5 Bagoes Hermawan 188.451/100/ 35.73 05.1002/2020
2 5 Anjar Prasetyo Yulianto 188.451/59/ 35.73 05.1002/2019
3 5 ISWANDI SUSILO : 188.451/36/ 35.73 05.1002/2018
4 5 MUHAMMAD MAKRUF 188.451/37/ 35.73 05.1002/2018
5 5 MOCH. ICHSAN 188.451/ 60 / 35.73 05.1002/2019
6 5 DUTA LAKSANA 188.451/38/ 35.73 05.1002/2018
       
1 6 MOHAMMAD QODRI 188.451/ 96/ 35.73 05.1002/2020
3 6 SUGIONO 188.451/62 / 35.73 05.1002/2019
4 6 Eko Hendry Suyono 188.451/63/ 35.73 05.1002/2019
6 6 YOHAN ISWAHYUDI 188.451/64/ 35.73 05.1002/2019
5 6 MOCHAMAD JAYA 188.451/16.1/35.73.05.1002/2023
       
1 7 Mochammad Sugeng 188.451/11/ 35.73 05.1002/2017
2 7 HARSONO BUDI SUSANTO 188.451/07/ 35.73 05.1002/2021
2 7 IXKHAN 188.451/07/ 35.73 05.1002/2021
3 7 ROJIKAN 188.451/13/ 35.73 05.1002/2017
4 7 BAMBANG HARIYANTO 188.451/ 02/ 35.73 05.1002/2020
       
1 8 Andik Ruswandriyo 188.451/66 / 35.73 05.1002/2019
2 8 A’ang Rahardyan Witarsa 188.451/ 67/ 35.73 05.1002/2019
3 8 Amir Syarfudin, Drs M. Hut 188.451/68/ 35.73 05.1002/2019
4 8 Eko Arif Mudjiantono, SH. MH 188.451/40/ 35.73 05.1002/2018
5 8 Gunawan Wibawa, SE 188.451/13/ 35.73 05.1002/2021
6 8 Budi Santoso 188.451/ 69/ 35.73 05.1002/2019
8 8 D. Fariyanto Utomo 188.451/ 70/ 35.73 05.1002/2019
9 8 Wahyu Bawono Nawaksara, Drs 188.451/ 71 / 35.73 05.1002/2019
       
4 9 PUJI SANTOSO 188.451/43/ 35.73 05.1002/2018
8 9 Jamal Abd Nasir 188.451/47/ 35.73 05.1002/2018
9 9 Prayogo Subiarto 188.451/74 / 35.73 05.1002/2019
11 9 Hari Pratikno 188.451/ 98/ 35.73 05.1002/2020
       
1 10 Drs. H. ZAINUL FADLI, M, Kes 188.451/ 49 / 35.73 05.1002/2018
2 10 ARIEF RIYADI 188.451/ 17 / 35.73 05.1002/2017
3 10 Muksin 188.451/76 / 35.73 05.1002/2019
4 10 JOKO WAHYONO 188.451/ 77 / 35.73 05.1002/2019
       
1 11 DWI SUJANTO 188.451/01/35.73.05.1002/2022
2 11 JOKO SUPRIANTO 188.451/03/35.73.05.1002/2022
3 11 MOH CHOLID MAWARDI, SE 188.451/04/35.73.05.1002/2022
4 11 Arief Syahrudin,Drs 188.451/05/35.73.05.1002/2024
5 11 EKO SETIA BUDI 188.451/06/35.73.05.1002/2022
6 11 SUMARTONO 188.451/07/35.73.05.1002/2022
7 11 SUNGGING FERA TRI AMANTO 188.451/08/35.73.05.1002/2022
8 11 Mustapa 188.451/09/35.73.05.1002/2022
9 11 SYAMSUL ARIFIN 188.451/10/35.73.05.1002/2022
10 11 HERI DISTANTO 188.451/11/35.73.05.1002/2022
11 11 Fandik Nurkijanto 188.451/12/35.73.05.1002/2022
12 11 MOCH.NUR WAHYUDI 188.451/13/35.73.05.1002/2022
13 11 DONI KURNIAWAN, SH 188.451/14/35.73.05.1002/2022
14 11 Fandy Agus Annuriyanto, SH, M.Si 188.451/15/35.73.05.1002/2022
15 11 KHOIRUL ANAM, S.SOS 188.451/16/35.73.05.1002/2022
16 11 Hisam Farid 188.451/17/35.73.05.1002/2022
17 11 SHOLIKHIN 188.451/21/35.73.05.1002/2022
       
1 13 IBDU TULAIJI AHMAD AL MUGHOFFARY SHI. SH 188.451/15/35.73.05.1002/2023
2 13 WAHYU BAKTI ANGGORO 188.451/16/35.73.05.1002/2023
3 13 HAMIDDIN 188.451/17/35.73.05.1002/2023
4 13 SUGIONO 188.451/18/35.73.05.1002/2023
5 13 CHOIRUL ROZI 188.451/19/35.73.05.1002/2023