Kode PUM | 35.73.05.1002 |
Desa/Kelurahan | Merjosari |
Kecamatan | Lowokwaru |
Kabupaten/Kota | Malang |
Provinsi | Jawa Timur |
Bulan | |
Tahun | 2014 |
Luas (Ha) | 336 |
Koordinat Bujur | |
Koordinat Lintang | |
Ketinggian DPL (M) | 451 |
Terluar di Kecamatan | Ya / Tidak |
Terluar di Kabupaten/Kota | Ya / Tidak |
Terluar di Provinsi | Ya / Tidak |
Terluar di Indonesia |
Ya / Tidak |
Batas Wilayah
Batas | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
Sebelah utara | Dinoyo – Tlogomas | Lowokwaru |
Sebelah selatan | Karang Besuki | Sukun |
Sebelah timur | Dinoyo | Lowokwaru |
Sebelah barat | Tegalweru | Dau |
.
Kantor Kelurahan