Site icon KELURAHAN MERJOSARI

PKK ( PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA )

Kecamatan: Lowokwaru
Kelurahan: Merjosari

DATA KEPENGURUSAN TP PKK KELURAHAN
No. Jabatan Nama Nomor SK Nomor Tgl SK Tgl Akhir
‌1 Ketua Nindi Handani
‌2 Wakil Ketua 1 Choirullil Fatih, S.Ag  188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
‌3 Wakil Ketua 2 Made Sukmawati, SE 188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
4 Sekretaris 1 Gadis Agyu 188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
5 Sekretaris 2 Musyarofah, SE 188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
6 Bendahara 1 Sulistri 188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
7 Bendahara 2 Budi Prayitno, SAP 188.45/ 03 / 35.73.05.1002/ 2023 02-Jan-23 01-Jan-28
Exit mobile version